| Модель | TR9988 |
| Функция | сбор, очистка, срезание стеблей, выгрузка и т. Д |
| Количество строк | 4 |
| Регулярное расстояние между рядами (мм) | 650, 450/850 |
| допустимый диапазон междурядий (мм) | ±50 |
| Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 129 кВт / 175 л.с. |
| Размер (мм) | 9500*3300*3900 |
| Колесная база (мм) | 2000 |
| Объем зернового бака (м3) | 4.8 |
| Высота разгрузки (мм) | 2600 |
| Частота поломок | ≤1% |
| Коэффициент общих потерь | ≤3% |
| Скорость шелушения | ≥85% |
| Минимальная высота початков кукурузы над полем (мм) | 200 |
| Эффективность уборки (акр/час) | 1.3-2.4 |
| NW (кг) | 9300 |
| Высота стерни (мм) | ≤120 |
| Цепной измельчитель | Опция |
| Измельчитель стеблей | Опция |
| Кондиционер | Опция |
Пока не было вопросов.
