СЕЯЛКА ПРЯМОГО СЕВАСПС-6 НК
Сеялка прямого сева СПС предназначена для работы по нулевой, минимальной и классической технологии посева.
Две сеялки СПС-6 могут стыковаться в один агрегат (сцепку) и оснащаться увеличенными маркерами и общей сницей для присоединения к трактору.
Сеялки серии СПС агрегатируется с тракторами 3-8 тягового класса.
Способ агрегатирования - прицепной.
Преимущества:
- работа по классике и нулевой технологии
- система одноточечной настройки глубины
- широкий диапазон нормы высева
| Технические характеристики | Марка сеялки | ||
| СПС-6 НК | |||
| Тип сеялки | прицепная стерневая | ||
| Рабочая скорость, км./ч. | 6 - 10 | ||
| Производительность, га./ч. | 3,6 - 6 | ||
| Ширина захвата, мм. | 5640 | ||
| Количество сошников, шт. | 24 | ||
| Ширина междурядья, мм. | 235 | ||
| Глубина заделки семян, см: -зерновые культуры -зернобобовые культуры -мелкосеменные культуры |
3 - 8 4 - 7 2 - 6 |
||
| Макс. Давление колтера на почву, кг | 250 | ||
| Давление сошника на почву, кг. | 135- 220 | ||
| Емкость зернового бункера, л. | 2200 | ||
| Емкость бункера удобрений, л. | 1000 | ||
| Норма высева семян, кг/га: -зерновые культуры -зернобобовые культуры -мелкосеменные культуры |
20 - 350 30 - 400 1 - 32 |
||
| Норма высева удобрений, кг./га. | 30 - 300 | ||
| Неустойчивость общего высева семян, % | 2 - 2,8 | ||
| Неустойчивость общего высева удобрений, % | 8 - 10 | ||
| Число семян, заделанных на заданную глубину ±1см,% | 80 - 85 | ||
| Сохранение пожнивных остатков, % | 70 - 90 | ||
| Вес незаполненной сеялки, кг. | 6900 | ||
| Длина рабочая, мм. | 5900 | ||
| Ширина рабочая, мм. | 7250 | ||
| Длина транспортная, мм. | 8560 | ||
| Ширина транспортная, мм. | 3740 | ||
| Высота, мм. | 3450 | ||
| Необходимая мощность трактора, л.с. | 130 -180 | ||
| Тип сошникового механизма | параллелограммный, двухдисковый |
||
| Транспортная скорость, не более км/ч | 10 | ||
| Наработка на отказ единичного изделия, не менее, час. | 100 | ||
| Дорожный просвет, не менее, мм | 350 | ||
| Срок эксплуатации, лет | 5 | ||
| Назначенный срок службы, лет | 7 | ||
| Опции: | |||
| -нивелирующие колеса | + | -- | |
| -реборда | -- | + | |
| -лыжа | опция | ||
| -чистик колтера | опция | ||
Пока не было вопросов.
