Наша компания предлагает недорого заказатьтранспортеры зерна пневматическиепроизводства Польши и России. Модель Т-207 – это всасывающий нагнетательный пневмотранспортер, который используется для вертикальной и горизонтальной транспортировки зерновых, бобовых, кукурузы, масляных семян. Оборудование применяется для заполнения хранилищ BIN и им подобных. К преимуществам относятся:
- высокая эффективность работы при малом энергопотреблении;
- минимальный травматизм перемещаемых материалов;
- возможность вентиляции, снижения влажности транспортируемых продуктов.
Агрегаты такого типа эксплуатируются в складских и производственных помещениях, на сельскохозяйственных предприятиях, в полях. Основные технические характеристики:
- мощность – 7,5 кВт;
- производительность – до 5 т/ч;
- максимальное расстояние подачи – 20 м.
| Тип транспортера | Ед. измер. | T207 | |
| максимальная дальность транспортировки | м | до 40м | |
| максимальная высота транспортировки | м | до 10,0 | |
| Длина всасывающего шланга | м | 4,0 | |
| диаметр транспортного провода | мм | 160 | |
| вентилятор — обороты | обор/мин | 2920 | |
| расход воздуха | м3/h | 2000 | |
| полное давление | Pa | 6000 | |
| Главный электродвигатель | квт | 7,5 | |
| тип двигателя | Sg 120 M-2A | ||
| скорость вращения | обор/мин | 2920 | |
| напряжение | V | 3х400 | |
| номинальный ток | A | 13,7 | |
| тип | вращательный | ||
| диаметр | мм | 230 | |
| количество камер | штук | 6 | |
| Электродвигатель дозатора | |||
| обороты | обр/мин | 60 | |
| Sg80-4A | квт | 0,55 | |
| скорость вращения | обр/мин | 1390 | |
| напряжение | V | 3х400 | |
| номинальный ток | A | 1,45 | |
| Размеры | |||
| длина | мм | 4330 | |
| ширина | мм | 1100 | |
| высота | мм | 1700 | |
| вес | кг | 240 | |
| обслуживание | лицо | 1 | |
| Производительность | |
| производительность L-10м/H-3м: | 4,5 т/ч |
| производительность L-20м/H-3м: | 3,5 т/ч |
| производительность L-30м/H-3м: | 2,5 т/ч |
| производительность L-40м/H-3м: | 2,2 т/ч |
Пока не было вопросов.
