Конструкция:Составные части машины: кузов с рамой, привод рабочих органов, тележка балансирная, транспортер, рассеивающие центробежные диски, дозирующая заслонка, туконаправитель, рабочий пневматический тормоз и ручной стояночный механический тормоз, оборудование светосигнальное, приспособление для равномерной разгрузки кузова.
Привод транспортера осуществляется через гидродвигатель РПГ, привод рассеивающих дисков через ВОМ трактора или также возможно гидравлическое через гидромотор МГП.
| Основные показатели: | |||
| Тип | полуприцеп | ||
| Агрегатируется с тракторами класса 2,0 | Т-150 | ||
| Габаритные размеры: Д*Ш*В, м | 6500*2100*2360 | ||
| Производительность за час основного времени: | |||
| •при внесении минеральных удобрений, га | 8-16 | ||
| •при внесении извести, т | 16 | ||
| Диапазон доз внесения удобрений, кг/га | 100-10000 | ||
| Грузоподьемность, кг. | 8000 | ||
| Рабочая ширина внесения удобрений, м: | |||
| •гранулированных | до 20 | ||
| •порошковидных и мелкокристаллических | до 10 | ||
| Рабочая скорость, км/час, не более | 15 | ||
| Погрузочная высота от поверхности земли, мм. | 2500 | ||
| Масса, кг. | 2300 | ||
| Тип рассеивающего органа | центробежный двухдисковый | ||
Пока не было вопросов.
